PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
智能電機保護器EOCR-LTE,EOCR-LTA 主要特點:寬的電流范圍 本體:0.5~60A 外配CT:1~960A具有故障和報警獨立輸出接點故障原因和故障電流記錄可遠程/手動復位掉電模式可自由選擇可適用變頻環(huán)境下:20~400HZ具有IP20以上的防護等級供電電源范圍寬
聯(lián)系電話:021-62308119
智能電機保護器EOCR-LTE,EOCR-LTA
主要特點:
寬的電流范圍 本體:0.5~60A 外配CT:1~960A
具有故障和報警獨立輸出接點
故障原因和故障電流記錄
可遠程/手動復位
掉電模式可自由選擇
可適用變頻環(huán)境下:20~400HZ
具有IP20以上的防護等級
供電電源范圍寬
智能電機保護器EOCR-LTE,EOCR-LTA
保護功能
保護項目 | 動作(跳閘)時間 |
過電流 | O-TIME |
欠電流 | U-TIME |
堵轉(zhuǎn) | Lock:TIME后0.5秒以內(nèi);Stall:0.5、1-10秒 |
缺相 | 3秒以內(nèi) |
逆相 | 0.1-0.3秒 |
相不平衡 | 小于8秒 |
技術(shù)參數(shù)
電流設(shè)定 |
| 范圍 | |
過電流 | 定時限:0.5-60A,大于60A使用外部CT | ||
欠電流 | Off/0.5-小于“OC”設(shè)定值 | ||
相不平衡 | 5%-50%/Off | ||
時間設(shè)定 | 啟動延遲時間(dt) | off-200秒可調(diào)整 | |
過電流跳閘延時(ot) | 0.2-30秒 | ||
欠電流跳閘延時(ut) | 0.5-30秒,定時限,如“UC”為Off ,那么“UT”自動設(shè)置為Off | ||
誤差 | 電流 | 1<1A:±0.05A,1》1A:±5% | |
時間 | t《3s:±0.2s,t>3s:±5% | ||
控制電源 | DC/AC85~250V,±15%,50/60Hz | ||
功耗 | 小于7VA | ||
繼電器輸出 | OC/UC | 2-SPST | 3A/250VAC電阻性 |
環(huán)境 | 溫度 | 存貯 | -30-80℃ |
運行 | -20-60℃ | ||
濕度 | 無結(jié)露狀態(tài)30-85%RH | ||
模擬輸出 | 4-20mA | ||
顯示 | 7段LED | 三相電流、跳閘原因、運行時間 | |
動態(tài)幅值指示棒 | 負載系統(tǒng)為電流設(shè)定值的(50%-100%) | ||
絕緣 | 絕緣 | 外殼與線路間 | 大于DC500V 10兆歐 |
耐壓強度 | 外殼與線路間 | 2KV 50/60Hz 1分鐘 | |
輸出接點間 | 1KV 50/60Hz 1分鐘 | ||
線路間 | 2KV 50/60Hz 1分鐘 |
上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml