Related articles
產品中心/ products
施耐德(原韓國三和)DOCR-H電子繼電器◆ 內置MCU(微控制單元)◆ 實時處理/高精度◆ DC電動機/DC裝置保護(→DOCR-S,DUCR-S)/使用霍爾元件保護(→DOCR-H,DUCR-H)◆ 運用分流器/霍爾元件顯示主回路電流值◆ 自動復位/復位延遲時間可設定◆ 設定值檢查/自檢功能◆ 無電壓釋放/安全模式(NVR設定)◆ 分流器:直流電壓50mV輸出
聯系電話:021-62308119
施耐德(原韓國三和)DOCR-H電子繼電器
產品特點
◆ 內置MCU(微控制單元)
◆ 實時處理/高精度
◆ DC電動機/DC裝置保護(→DOCR-S,DUCR-S)/使用霍爾元件保護(→DOCR-H,DUCR-H)
◆ 運用分流器/霍爾元件顯示主回路電流值
◆ 自動復位/復位延遲時間可設定
◆ 設定值檢查/自檢功能
◆ 無電壓釋放/安全模式(NVR設定)
◆ 分流器:直流電壓50mV輸出
◆ 霍爾元件輸入 DC12V(VCC-GND),輸出DC4V(OUT-GND)
◆ 三次故障記錄
保護功能
保護項目 | 脫扣時間 |
過電流(DOCR-S/H) | O-Time |
欠電流(DUCR-S/H) | U-Time |
技術參數
電流設定 | 設定范圍(DOCR-S,DUCR-S) | 設定范圍(DOCR-H,DUCR-H) | ||||||
脫扣時間 | 0.5-25秒 | 0.5-25秒 | ||||||
復位時間 | 0.5-25秒 | 0.5-25秒 | ||||||
SHUNT | 1A | 0.1-1.3A | 手動(即時)/電動(遠程)復位 | |||||
2A | 0.2-2.6A | - | ||||||
5A | 0.5-6A | - | ||||||
10A | 1-13.2A | - | ||||||
20A | 2-26.4A | - | ||||||
50A | 5-66.4A | - | ||||||
100A | 10-132A | - | ||||||
200A | 20-264A |
| ||||||
霍爾傳感器 | - | 50A | 5-64A | |||||
- | 100A | 10-128A | ||||||
- | 200A | 20-256A | ||||||
- | 300A | 30-385A | ||||||
- | 400A | 40-513A | ||||||
控制電源 | 電壓
| 24 | AC/DC24V |
| ||||
220 | AC/DC85-250V |
| ||||||
頻率 | 50/60HZ | |||||||
復位 | 手動/電動/自動 | |||||||
繼電器輸出 | 形式 | 1-SPDT(1c) | ||||||
容量 | AC250V/3A電阻性負載 | |||||||
顯示方式 | FND | |||||||
安裝 | 35mm導軌/Panel |
施耐德(原韓國三和)DOCR-H電子繼電器