PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
施耐德(原韓國三和)EOCR-DS3電子繼電器產品特點◆ 內置MCU(微處理器控制單元)◆ 微超薄設計◆ 各種保護功能◆ 獨立設定起動延遲時間和動作時間◆ 運行電流檢測:紅色LED◆ 操作顯示和故障原因檢查◆ 手動(即時)/電動復位◆ *環境適用性◆ 低功耗、超節能◆ 無電壓釋放/安全迷失操作--N型
聯系電話:021-62308119
施耐德(原韓國三和)EOCR-DS3電子繼電器
產品特點
◆ 內置MCU(微處理器控制單元)
◆ 微超薄設計
◆ 各種保護功能
◆ 獨立設定起動延遲時間和動作時間
◆ 運行電流檢測:紅色LED
◆ 操作顯示和故障原因檢查
◆ 手動(即時)/電動復位
◆ *環境適用性
◆ 低功耗、超節能
◆ 無電壓釋放/安全迷失操作--N型
保護功能
保護功能 | 保護動作時間 |
過電流 | O-Time |
缺相 | 4秒以內 |
堵轉 | D-Time |
反轉 | 0.3秒 |
技術參數
電流設定 | 規格 | 設定范圍(DS1) | 設定范圍(DS3) | ||
05 | 0.5~6A | 0.5~6A | |||
30 | 3.0~30A | 3.0~30A | |||
60 | - | 5.0~60A | |||
時間 | 啟動時間 | D-Time | 0~50秒 | 1~50秒 | |
動作時間 | O-Time | 1~10秒 | 1~10秒 | ||
復位方式 | 手動(即時)/電動(遠程)復位 | ||||
運行時間特性曲線 | 反時限 | 定時限 | |||
誤差 | 電流 |
| ±10% | ||
時間 |
| ±15% | |||
控制電源 | 電壓 | S(改進型) | 24~240VDC/AC | ||
W(改進型) | 380~480VAC | ||||
頻率 | 50/60HZ | ||||
輔助觸點 | 輸出觸點 | 標準型:2-SPST(1a1b),經濟型1-SPST(1c) | |||
狀態 | R型 | 正常狀態(提供電源后:95-96閉點,97-98開點) | |||
N型 | 正常狀態(提供電源后:95-96開點,97-98閉點) | ||||
容量 | AC250V/3A電阻性 | ||||
絕緣 | 絕緣電阻 | 外殼與線路間 | 100MΩ或高于兆歐表DC500V | ||
耐壓強度 | 外殼與線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | |||
輸出接點間 | 1.0KV,50/60HZ,1min | ||||
線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||||
使用環境 | 溫度 | 存儲 | -30~+80℃ | ||
運行 | -20~+60℃ | ||||
濕度 | 30~85% RH無凝露 | ||||
安裝 | 35mm DIN 導軌/固定 |
施耐德(原韓國三和)EOCR-DS3電子繼電器