PRODUCT CLASSIFICATION
● 基于MCU(微處理器)的產品
● 過電流、欠電流、缺相、相不平衡、逆相、堵轉保護
● 數字表和跳閘原因顯示
● 三個集成組裝的電流互感器
● 可選擇跳閘“時間-電流”特性
● 啟動延遲和跳閘動作遲時間是分別獨立設定的
對3DE和FDE,還增加了負載預警功能
★ 保護項目
保護項目 | EOCR動作(跳閘)時間 | |
EOCR-3DE | EOCR-FDE | |
過電流 | O-TIME | O-TIME |
欠電流 | 0.5~30秒 | 0.5~30秒 |
缺相 | 3秒 | 3秒 |
相不平衡 | 8秒 | 8秒 |
逆相 | 0.1~0.3秒 | 0.1~0.3秒 |
堵轉 | D-TIME | D-TIME |
★技術參數
型 號 | EOCR-3DE | EOCR-FDE | |
報警設定 | 50~100%/OFF | 50~100%/OFF | |
啟動延遲時間設定(D-TIME) | 1~200秒 | 1~200秒 | |
跳閘延遲 時間設定 | 反時限INV | 1~30秒 | 1~30秒 |
定時限DEF | 0.2~30秒 | 0.2~30秒 | |
控制電壓 | 110VAC±15%,220VAC±15% | 110VAC±15%,220VAC±15% | |
繼電器 輸出 | OL過電流 | 2-SPST | 2-SPST |
AL預警/接地 | 繼電器“AL”接點 | 繼電器“AL”接點 | |
負載 | 3A/250VAC 電阻性 | 3A/250VAC 電阻性 | |
時間-電流特性 | 反時限/“TC”模式 | 反時限 | 反時限 |
定時限/“TC”模式 | 定時限 | 定時限 | |
跳閘原因顯示 | LED顯示(SSD+LED) | LED顯示(SSD+LED) | |
電流信號 | 3-CT | 3-CT | |
安裝 | 35mm導軌安裝 | 35mm導軌安裝 |
★ 典型參考圖:電氣連接圖